Plancher chauffant | dt à 50 w/m² | dt à 60w/m² | dt et puissance à 9K | dt et puissance à 15k |
Caleosol tradi, eco+, budget Fermacell pas de 20 cm | 12,5c | 18,4c 89w/m² | 31,9c 151w/m² | |
Caleosol tradi, eco+, budget Thermio+ pas de 20 cm | 7.0c | 12,4c 91,4w/m² | 21,8c 161w/m² | |
Caleosol Classique pas de 20 cm | 14,0c | 21.5c 90.0w/m² | 31,9c 135w/m² | |
Caleosol Classique pas de 12,5 | 10,5c | 18,5c 108w/m² | 31,9c 178w/m² | |
Multibéton sec pas 20 cm | 18.4c | 18.4c 60w/m² | ||
Multibéton Thermio+ pas 20cm | 13.0c | |||
Acome Thermacome C+ pas 20 cm Thermio+ | idem multibéton | |||
Jupiter V1 pas 12,5cm | 14.0c | 20.0c 100w/m² | ||
Jupiter V1 pas 25cm | 16.0c | 25.0c 97w/m² | 31,9c 120w/m² | |
Rehau Dalsec Sys. F pas 12,5cm | 18,4c 75w/m² | 31,9c 80w/m² | ||
Rehau Dalsec Sys. F pas 25cm | 18,4C 45w/m² | |||
Roth Climaconfort pas 10,4cm | 12°C 99w/m² | |||
Roth Climaconfort pas 20,8cm | 13,3°C 88w/m² |
Marque en propre: FreeHeat, Caleosol, CaleoMur, CaleoPlafond, Jupiter, CaleoSoleil, Soleil-ô, Le chaudron Polaire
Distributeur: PAC Samsung Solutions complètes Chauffage, plancher chauffant sec et mince, Rafraîchissement, Solaire, Chauffage piscine
FreeHeat - Caleosol
SAS au capital de 85 000€
Ateliers: 6 Route des Boulonnières
41000 St Denis / Loire